类型 | 铝制品脱脂剂 | ||||
项目/产品 | AHW-906 | AHW-916 | AHW-926 | AHW-936 | AHW-986 |
外观 | 无色至淡黄色透明液体 | 无色至淡黄色透明液体 | 无色至淡黄色透明液体 | 淡黄色透明液体 | 无色至淡黄色透明液体 |
水溶性 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 |
密度(20℃) | 1.04 | 1.1 | 1.04 | 1.01 | 1.06 |
PH值(5%水溶液) | 7~9 | 10~12 | 7~9 | 7~9 | 7~9 |
泡沫度 | 中高泡 | 中高泡 | 低无泡 | 中高泡 | 中高泡 |
适用温度 | 常温~65℃ | 45~55℃ | 40~65℃ | 40~60℃ | 常温~65℃ |
适用材质 | 铝及铝合金 | 铝及铝合金 | 铝及铝合金 | 铝及铝合金 | 铝及铝合金 |
清洗污垢 | 切削液、冲压油、拉伸油、抛光粉 | 切削液、冲压油、拉伸油、抛光粉 | 切削液、冲压油、拉伸油、抛光粉 | 切削液 | 切削液、冲压油、拉伸油、抛光粉 |
适用工艺 | 浸泡、超声波 | 浸泡、超声波 | 喷淋 | 超声波 | 浸泡、超声波 |
可根据客户现有清洗工艺进行调整,满足客户使用要求。
扫一扫咨询微信客服