类型 | 除氧化皮(除锈)清洗剂 | |||||
项目/产品 | AHW-313 | AHW-316 | AHW-305 | AHW-398 | AHW-392 | AHW-312 |
外观 | 淡黄色透明液体 | 无色至淡黄色透明液体 | 淡黄色透明液体 | 无色至淡黄色透明液体 | 无色至淡黄色透明液体 | 无色至淡黄色透明液体 |
水溶性 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 |
密度(20℃) | 1.21 | 1.15 | 1.08 | 1.07 | 1.03 | 1.16 |
PH值(5%水溶液) | 1~3 | 1~3 | 6.0~6.5 | 6.5~7.5 | 10~12 | 1~3 |
泡沫度 | 中泡 | 中泡 | 低泡 | 中、低泡 | 低泡 | 中泡 |
适用温度 | 常温~60℃ | 常温~55℃ | 50~55℃ | 50~55℃ | 45~60℃ | 常温~40℃ |
适用材质 | 不锈钢、铜等管道 | 不锈钢、碳钢、铜等管道 | 碳钢、铁件 | 碳钢、铁件 | 镀锌板 | 不锈钢、铁件、铜合金 |
清洗污垢 | 钙垢 | 钙垢、硅垢 | 碳钢、铁件表面浮锈 | 碳钢、铁件表面浮锈 | 切口及板面浮锈 | 碳钢、铁件、氧化皮 |
适用工艺 | 浸泡、超声波 | 浸泡、超声波 | 喷淋、超声波 | 超声波 | 超声波 | 浸泡、超声波 |
可根据客户现有清洗工艺进行调整,满足客户使用要求。
扫一扫咨询微信客服