类型 | 脱脂粉 | |||||
项目/产品 | AHW-S82 | AHW-S22 | AHW-S83 | AHW-S23 | AHW-S86 | AHW-S26 |
外观 | 干燥、均匀颗粒 | 干燥、均匀颗粒 | 干燥、均匀颗粒 | 干燥、均匀颗粒 | 干燥、均匀颗粒 | 干燥、均匀颗粒 |
水溶性 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 |
密度(20℃) | 0.85 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.85 |
PH值(5%水溶液) | 11~13 | 11~13 | 11~13 | 11~13 | 8~10 | 8~10 |
泡沫度 | 中高泡 | 中低泡 | 中高泡 | 中低泡 | 中高泡 | 中低泡 |
适用温度 | 常温~65℃ | 常温~65℃ | 常温~65℃ | 常温~65℃ | 常温~55℃ | 常温~55℃ |
适用材质 | 不锈钢、铁件、碳钢 | 不锈钢、铁件、碳钢 | 铜、铜合金 | 铜、铜合金 | 铝、铝合金 | 铝、铝合金 |
功能 | 切削油、冲压油、拉伸油 | 切削油、冲压油、拉伸油 | 切削油、冲压油、拉伸油 | 切削油、冲压油、拉伸油 | 切削油、冲压油、拉伸油 | 切削油、冲压油、拉伸油 |
适用工艺 | 浸泡、超声波 | 浸泡、超声波 | 浸泡、超声波 | 浸泡、超声波 | 浸泡、超声波 | 浸泡、超声波 |
可根据客户现有清洗工艺进行调整,满足客户使用要求。
扫一扫咨询微信客服