类型 | 玻璃清洗剂 | |||
项目/产品 | AHW-915 | AHW-918 | AHW-965 | AHW-925 |
外观 | 淡黄色透明液体 | 淡黄色透明液体 | 透明淡黄色液体 | 透明淡黄色液体 |
水溶性 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 |
密度(20℃) | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.24 |
PH值(5%水溶液) | 1~3 | 8~11 | 8~10 | 10~12 |
泡沫度 | 中泡 | 中泡 | 中泡 | 常温无泡 |
适用温度 | 常温~60℃ | 常温~55℃ | 50~55℃ | 45~55℃ |
适用材质 | 外墙玻璃、光电玻璃 | 硅片镀膜前清洗 | 蓝宝石 | 玻璃及光学透镜 |
功能 | 玻璃上灰尘、钙垢、虫尸、铁锈等 | 研磨、切割粉尘、沥青等 | 手印、油污及研磨、切割粉尘 | 玻璃上手印、油污及研磨、切割粉尘 |
适用工艺 | 浸泡、擦拭 | 超声波 | 超声波 | 超声波 |
可根据客户现有清洗工艺进行调整,满足客户使用要求。
扫一扫咨询微信客服