类型 | 除灰、除尘剂 |
项目/产品 | AHW-238 | AHW-228 | AHW-205 |
外观 | 透明或乳液型 | 淡黄色透明液体 | 透明或乳液型 |
水溶性 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 |
密度(20℃) | 1.18 | 1.25 | 1.18 |
PH值(5%水溶液) | 8~10 | 11~13 | 10~12 |
泡沫度 | 中低泡 | 中泡 | 低无泡 |
适用温度 | 55~65℃ | 55~65℃ | 55~85℃ |
适用材质 | 不锈钢、碳钢 | 不锈钢、碳钢、铜合金 | 不锈钢、碳钢 |
功能 | 拉伸及酸洗后灰尘粉末及浮锈 | 拉伸、热处理及酸洗后灰尘粉末 | 拉伸及酸洗后灰尘粉末及积炭 |
适用工艺 | 浸泡、超声波 | 浸泡、超声波 | 浸泡、超声波 |
可根据客户现有清洗工艺进行调整,满足客户使用要求。