类型 | 表调处理剂 |
项目/产品 | AHW-712 | AHW-762 | AHW-722 |
外观 | 微乳型 | 透明液体 | 透明液体 |
水溶性 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 |
密度(20℃) | 1.02 | 1.08 | 1.15 |
PH值(5%水溶液) | 8.5~9.5 | 3.5~5.5 | 3.5~5.5 |
泡沫度 | 低泡 | 低泡 | 低泡 |
适用温度 | 常温 | 常温 | 常温 |
适用材质 | 碳钢、铸铁 | 碳钢、铸铁 | 碳钢、铸铁 |
清洗污垢 | 喷涂前防锈,增强喷涂效果 | 喷涂前防锈,增强喷涂效果 | 工件发黑处理 |
适用工艺 | 常温浸泡、喷淋 | 常温浸泡、喷淋 | 常温浸泡、喷淋 |
可根据客户现有清洗工艺进行调整,满足客户使用要求。