类型 | 铁制品脱脂剂 | |||
项目/产品 | AHW-902 | AHW-922 | AHW-962 | AHW-982 |
外观 | 淡黄色透明液体 | 淡黄色透明液体 | 淡黄色透明液体 | 淡黄色透明液体 |
水溶性 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 |
密度(20℃) | 1.07 | 1.02 | 1.03 | 1.05 |
PH值(5%水溶液) | 11~12 | 11~12 | 9~11 | 11~12 |
泡沫度 | 中高泡 | 低无泡 | 中高泡 | 中高泡 |
适用温度 | 40~60℃ | 40~60℃ | 55~65℃ | 40~60℃ |
适用材质 | 碳钢、铸铁、合金钢、不锈钢 | 碳钢、铸铁、合金钢、不锈钢 | 碳钢、铸铁、合金钢、不锈钢 | 碳钢、铸铁、合金钢、不锈钢 |
清洗污垢 | 切削油、切削液、拉伸油、防锈油 | 切削油、切削液、拉伸油、防锈油 | 切削油、切削液、拉伸油、防锈油 | 切削油、切削液、拉伸油、防锈油 |
适用工艺 | 浸泡、超声波 | 喷淋 | 浸泡、超声波 | 浸泡、超声波 |
可根据客户现有清洗工艺进行调整,满足客户使用要求。
扫一扫咨询微信客服