| 类型 | 防锈剂 | ||||
| 项目/产品 | AHW-602 | AHW-612 | AHW-622 | AHW-632 | AHW-606 |
| 外观 | 淡黄色透明液体 | 淡黄色透明液体 | 淡黄色透明液体 | 淡黄色透明液体 | 淡黄色透明液体 |
| 水溶性 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 |
| 密度(20℃) | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.12 |
| PH值(5%水溶液) | 8.5~9.5 | 8.5~9.5 | 8.5~9.5 | 6~8.5 | 1~3 |
| 泡沫度 | 低无泡 | 低无泡 | 低无泡 | 低无泡 | 低无泡 |
| 适用温度 | 常温~65℃ | 常温~65℃ | 常温~65℃ | 常温~45℃ | 常温~45℃ |
| 适用材质 | 碳钢、铸铁、铜合金 | 碳钢、铸铁、铜合金 | 碳钢、铸铁、铜合金 | 铜及铜合金 | 铝及铝合金合金 |
| 清洗污垢 | 工序间防锈或长期防锈 | 工序间防锈或中长期防锈 | 工序间防锈或短期无痕防锈 | 工序间防锈或短期无痕防锈 | 工序间防锈或短期无痕防锈 |
| 适用工艺 | 浸泡、超声波 | 浸泡、超声波 | 浸泡、超声波 | 浸泡、超声波 | 浸泡、超声波 |
可根据客户现有清洗工艺进行调整,满足客户使用要求。
扫一扫咨询微信客服